Random Lengths composite price item descriptions
Learn what makes up Random Lengths' composite prices, including framing lumber, board and stud composite prices.
Random Lengths framing lumber and structural panel composite prices, by month
Posting of the monthly averages of the composite prices was retired on September 6, 2019. However, content is now integrated into the Forest Products news and price data service.If you are not a current subscriber to the Random Lengths Weekly Report, find out how to subscribe. Otherwise, log in here.
Stay on this page to discover which items are used for each Random Lengths Framing Lumber, Structural Panel, or 14 specific product groups and species.
Random Lengths Framing Lumber Composite Price
The framing lumber composite price is designed as a broad measure of price movement in the lumber market. The composite formula was revised in April 2003, and the new formula was used to calculate the composite from January 1995 to March 2003. The composite price is a weighted average of 15 key framing lumber prices. Prices are $ per thousand board feet. Spreadsheet/Database Label: LCBMRandom Lengths Structural Panel Composite Price
The structural panel composite price is a broad measure of price movement in structural panel markets. The composite formula was revised in July 1998, and the new formula was used to calculate 1997 results. The revised composite is a weighted average of 11 key panel items. Prices are $ per thousand square feet. Spreadsheet/Database Label: PAMN
Scroll down to find the composite price you’re interested in
Random Lengths Lumber Composites | |
Framing Lumber Composite | LCBM |
Midweek Framing Lumber Composite | MAGM |
Random-Length Dimension Composite | LCGZ |
Stud Composite | LCHA |
Low-Grade Random Dimension Composite | LCHB |
Board Composite | LCHC |
Shop and Mldg&Btr Composite | LCHD |
Coast Dry Random and Stud Composite | LCHE |
Inland Composite | LCHF |
Southern Pine Composite | LCHG |
Western S-P-F Composite | LCHH |
Eastern S-P-F Composite | LCHI |
Green Douglas Fir Composite | LCHJ |
Random Lengths Panel Composites | |
Structural Panel Composite | PAMN |
Midweek Structural Panel Composite | MAGG |
Oriented Strand Board Composite | PAND |
Southern Pine Plywood Composite | PANE |
Western Fir Plywood Composite | PANF |
Non-Structural Panel Composite | PASH |
Framing Lumber Composite
Framing Lumber Composite | LCBM |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×10 random | LAAO |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×4 8-ft PET | LCML |
Green Douglas Fir (Portland rate) Std&Btr 2×4 random | LAAL |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LAAK |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×4 random | LAKF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×4 8-foot PET | LAKL |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LAED |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×10 random | LACE |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Std&Btr 2×4 random | LABA |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×4 random | LAEP |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×10 random | LAES |
KD Southern Pine Stud 2×4 8-foot PET | LCLZ |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×4 random | LCBQ |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×10 random | LCBT |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LCCB |
Midweek Framing Lumber Composite
Midweek Framing Lumber Composite | MAGM |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×10 random | MADC |
Green Douglas Fir (Portland rate) Std&Btr 2×4 random | MACZ |
Green Douglas Fir (Portland rate) Stud Std&Btr 2×4 8′ PET | MADF |
KD Southern Pine Stud 2×4 8-foot PET | MAHR |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×4 8-foot PET | MAAG |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×4 random | MACO |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×4 8-foot PET | MACT |
KD Fir & Larch Stud 2×4 8-foot PET | MABH |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×10 random | MAAR |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Std&Btr 2×4 random | MAAH |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×4 random | MABI |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×10 random | MABL |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×4 random | MAGQ |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×10 random | MAGT |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×4 8-foot PET | MAGW |
Random-Length Dimension Composite
Random-Length Dimension Composite | LCGZ |
Green Douglas Fir #1&Btr 2×4 random | LAJK |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×6 random | LAAM |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×8 random | LAAN |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×10 random | LAAO |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×12 random | LAAP |
Green Douglas Fir (Portland rate) Economy 2×4 random | LBRD |
Green Douglas Fir (Portland rate) Std&Btr 2×4 random | LAAL |
Green Douglas Fir (Portland rate) Utility 2×4 random | LAAQ |
Green Douglas Fir (N. Calif. rate) Std&Btr 2×4 random | LCKV |
Green Western Red Cedar Std&Btr 2×4 random | LAFS |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×6 random | LAAB |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×8 random | LAAC |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×10 random | LAAD |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×12 random | LAAE |
KD Coast Hem-Fir Economy 2×4 random | LBLU |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×4 random | LCEV |
KD Coast Hem-Fir Utility 2×4 random | LAAF |
KD Douglas Fir #1&Btr 2×4 random | LAKB |
KD Douglas Fir #1&Btr 2×6 random | LADB |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×8 random | LADC |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×10 random | LADD |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×12 random | LADE |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×4 random | LCEO |
KD Douglas Fir Utility 2×4 random | LADF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×4 random | LAKF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×6 random | LAKG |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #3 2×6 random | LAKK |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) 1650f 2×4 random | LBZW |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) 2100f 2×4 random | LBZV |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Economy 2×4 random | LBQF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Economy 2×6 random | LBQG |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility 2×4 random | LAKJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #1&2 2×4 random | LAKW |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #1&2 2×6 random | LAKX |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #3 2×6 random | LALA |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) 1650f 2×4 random | LBZZ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) 2100f 2×4 random | LBZY |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×4 random | LBQI |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×6 random | LBQJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Utility 2×4 random | LAKZ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) #1&2 2×4 random | LALJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) #1&2 2×6 random | LALK |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) #3 2×6 random | LBUH |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) Economy 2×4 random | LBWX |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) Economy 2×6 random | LBWY |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) Utility 2×4 random | LBUG |
KD Fir & Larch #1&Btr 2×4 random | LAKT |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×6 random | LADU |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×8 random | LADV |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×10 random | LADW |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×12 random | LADX |
KD Fir & Larch #3 2×6 random | LADZ |
KD Fir & Larch Std&Btr 2×4 random | LADT |
KD Fir&Larch Economy 2×4 random | LBNH |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×6 random | LACC |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×8 random | LACD |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×10 random | LACE |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×12 random | LACF |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×4 random | LCLC |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×6 random | LABB |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×8 random | LABC |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×10 random | LABD |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×12 random | LABE |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Std&Btr 2×4 random | LABA |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Utility 2×4 random | LABF |
KD Inland Hem-Fir Economy 2×4 random | LBMH |
KD Southern Pine (Central) #1 2×4 random | LAKA |
KD Southern Pine (Central) #1 2×6 random | LBWN |
KD Southern Pine (Central) #1 2×8 random | LBWO |
KD Southern Pine (Central) #1 2×10 random | LBWP |
KD Southern Pine (Central) #2 2×4 random | LAFG |
KD Southern Pine (Central) #2 2×6 random | LAFH |
KD Southern Pine (Central) #2 2×8 random | LAFI |
KD Southern Pine (Central) #2 2×10 random | LAFJ |
KD Southern Pine (Central) #2 2×12 random | LAFK |
KD Southern Pine (Central) #3 2×4 random | LAFL |
KD Southern Pine (Central) #4 2×4 random | LBOX |
KD Southern Pine (Eastside) #1 2×4 random | LAKS |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×4 random | LAGD |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×6 random | LAGE |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×8 random | LAGF |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×10 random | LAGG |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×12 random | LAGH |
KD Southern Pine (Eastside) #3 2×4 random | LAGI |
KD Southern Pine (Eastside) #4 2×4 random | LBPO |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×4 random | LAJF |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×6 random | LAJG |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×8 random | LAJH |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×10 random | LAJI |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×4 random | LAEP |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×6 random | LAEQ |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×8 random | LAER |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×10 random | LAES |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×12 random | LAET |
KD Southern Pine (Westside) #3 2×4 random | LAEU |
KD Southern Pine (Westside) #4 2×4 random | LBOF |
KD Spruce-Pine-Fir (South) #2&Btr 2×4 random | LCEW |
KD Spruce-Pine-Fir (South) #2&Btr 2×6 random | LCEX |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×4 random | LCBQ |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×6 random | LCBR |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×8 random | LCBS |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×10 random | LCBT |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×12 random | LCBU |
KD Western Spruce-Pine-Fir (del. Minn) 1650f 2×4 random | LAJE |
KD Western Spruce-Pine-Fir Economy 2×4 random ($Cdn) | LBXV |
KD Western Spruce-Pine-Fir Std&Btr 2×4 random | LCBP |
KD Western Spruce-Pine-Fir #3/Utility 2×4 random | LCLD |
Stud Composite
Stud Composite | LCHA |
Green Douglas Fir (Portland rate) #2&Btr 2×4 8-ft PET | LCML |
Green Douglas Fir (Portland) #2&Btr 2×4 9-ft PET | LCMM |
Green Douglas Fir (Portland) #2&Btr 2×6 8-ft PET | LCMO |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LAAK |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×4 9-foot PET | LBYT |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×6 8-foot PET | LBYU |
KD Douglas Fir Stud 2×4 8-foot PET | LADK |
KD Douglas Fir Stud 2×4 9-foot PET | LBYW |
KD Douglas Fir Stud 2×6 8-foot PET | LBYX |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×3 8-foot PET | LALE |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×4 8-foot PET | LALB |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×4 9-foot PET | LALC |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×6 8-foot PET | LALD |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine FJ Stud 2×4 8-foot PET | LACL |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LAIA |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LAIB |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2/#2&Btr 2×6 8-foot PET | LAIC |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LAED |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LAEE |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×6 8-foot PET | LAEF |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LABK |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LABL |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2/#2&Btr 2×6 8-foot PET | LABM |
KD Southern Pine Stud 2×4 8-foot PET | LCLZ |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LCCB |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×4 9-foot PET | LCCC |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×6 8-foot PET | LCCD |
Low-Grade Random Dimension Composite
Low-Grade Random Dimension Composite | LCHB |
Green Douglas Fir (Portland rate) #3 2×6 random | LAAR |
Green Douglas Fir (Portland rate) Economy 2×4 random | LBRD |
Green Douglas Fir (Portland rate) Utility 2×4 random | LAAQ |
KD Coast Hem-Fir #3 2×6 random | LAAG |
KD Coast Hem-Fir Economy 2×4 random | LBLU |
KD Douglas Fir Utility 2×4 random | LADF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #3 2×6 random | LALA |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×4 random | LBQI |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×6 random | LBQJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Utility 2×4 random | LAKZ |
KD Fir & Larch #3 2×6 random | LADZ |
KD Fir&Larch Economy 2×4 random | LBNH |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Utility 2×4 random | LABF |
KD Inland Hem-Fir Economy 2×4 random | LBMH |
KD Southern Pine (Central) #3 2×4 random | LAFL |
KD Southern Pine (Central) #3 2×6 random | LAFM |
KD Southern Pine (Central) #3 2×10 random | LAFO |
KD Southern Pine (Central) #4 2×4 random | LBOX |
KD Southern Pine (Central) #4 2×6 random | LBOY |
KD Southern Pine (Central) #4 2×10 random | LBPA |
KD Southern Pine (Eastside) #3 2×4 random | LAGI |
KD Southern Pine (Eastside) #3 2×6 random | LAGJ |
KD Southern Pine (Eastside) #3 2×10 random | LAGL |
KD Southern Pine (Eastside) #4 2×4 random | LBPO |
KD Southern Pine (Eastside) #4 2×6 random | LBPP |
KD Southern Pine (Eastside) #4 2×10 random | LBPR |
KD Southern Pine (Westside) #3 2×4 random | LAEU |
KD Southern Pine (Westside) #3 2×6 random | LAEV |
KD Southern Pine (Westside) #3 2×10 random | LAEX |
KD Southern Pine (Westside) #4 2×4 random | LBOF |
KD Southern Pine (Westside) #4 2×6 random | LBOG |
KD Southern Pine (Westside) #4 2×10 random | LBOI |
KD Western Spruce-Pine-Fir #3 2×6 random | LCBW |
KD Western Spruce-Pine-Fir #3 2×10 random | LCBY |
KD Western Spruce-Pine-Fir Economy 2×4 random ($Cdn) | LBXV |
KD Western Spruce-Pine-Fir Economy 2×6 random ($Cdn) | LBXW |
KD Western Spruce-Pine-Fir #3/Utility 2×4 random | LCLD |
Board Composite
Board Composite | LCHC |
Green Western Red Cedar Std&Btr 1×12 random S1S2E | LBDN |
Green Western Red Cedar Std&Btr 1×6 random S1S2E | LBDK |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility&Btr 1×3 random | LBER |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility&Btr 1×4 random | LBES |
KD Eastern White Pine D&Btr 1×12 random | LBIO |
KD Eastern White Pine Industrial 1×12 random | LBKW |
KD Eastern White Pine Premium 1×8 random | LBJN |
KD Eastern White Pine Premium 1×12 random | LBJP |
KD Eastern White Pine Standard 1×8 random | LBKG |
KD Eastern White Pine Standard 1×12 random | LBKI |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2&Btr 1×6 random | LBEE |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2&Btr 1×12 random | LBEH |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #3 1×6 random | LBFK |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #2&Btr 1×6 random | LBEU |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #2&Btr 1×12 random | LBEX |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #3 1×6 random | LBFU |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #3 1×12 random | LBFX |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #4 1×6 random | LBGR |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) D 1×4 random | LBDO |
KD Southern Pine #2 1×4 random | LBKJ |
KD Southern Pine #2 1×6 random | LBKK |
KD Southern Pine #3 1×4 random | LBKX |
KD Southern Pine C&Btr 1×4 random | LBIP |
KD Southern Pine D 1×4 random | LBJQ |
KD Southern Pine D 1×6 random | LBJR |
KD Western Red Cedar (Inland mills) #3&Btr 1×6 random | LBHP |
Shop and Mldg&Btr Composite
Shop and Mldg&Btr Composite | LCHD |
KD Ponderosa Pine #1 Shop 4/4 Std | LBNY |
KD Ponderosa Pine #1 Shop 6/4 Hvy | LBOA |
KD Ponderosa Pine #2 Shop 4/4 Std | LBOS |
KD Ponderosa Pine #2 Shop 5/4 Hvy | LBOT |
KD Ponderosa Pine #2 Shop 6/4 Hvy | LBOU |
KD Ponderosa Pine #3 Shop 5/4 Hvy | LBPK |
KD Ponderosa Pine #3 Shop 6/4 Hvy | LBPL |
KD Ponderosa Pine Moulding & Btr 5/4 Rough | LBMF |
KD Ponderosa Pine Moulding & Btr 6/4 Rough | LBMG |
KD Ponderosa Pine Paragraph 99 5/4 Hvy | LBPT |
KD Ponderosa Pine Paragraph 99 6/4 Hvy | LBPU |
KD Radiata Pine #2 Shop 5/4 Hvy | LBYP |
KD Radiata Pine #2 Shop 6/4 Hvy | LCAZ |
KD Radiata Pine #3 Shop 5/4 Hvy | LBYQ |
KD Radiata Pine #3 Shop 6/4 Hvy | LCBA |
KD Radiata Pine Moulding & Btr 5/4 Rough | LBUK |
KD Radiata Pine Moulding & Btr 6/4 Rough | LBUL |
KD White Fir #2 Shop 5/4 Hvy | LBOW |
KD White Fir #3 Shop 5/4 Hvy | LBPN |
KD White Fir Moulding & Btr 5/4 Rough | LBNG |
Coast Dry Random and Stud Composite
Coast Dry Random and Stud Composite | LCHE |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×6 random | LAAB |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×8 random | LAAC |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×10 random | LAAD |
KD Coast Hem-Fir #2&Btr 2×12 random | LAAE |
KD Coast Hem-Fir Economy 2×4 random | LBLU |
KD Coast Hem-Fir #2 &Btr 2×4 random | LCEV |
KD Coast Hem Fir Stud 2×4 9-foot PET | LBYT |
KD Coast Hem-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LAAK |
KD Coast Hem-Fir Utility 2×4 random | LAAF |
KD Douglas Fir #1&Btr 2×4 random | LAKB |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×6 random | LADB |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×8 random | LADC |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×10 random | LADD |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×12 random | LADE |
KD Douglas Fir #2&Btr 2×4 random | LCEO |
KD Douglas Fir Stud 2×4 8-foot PET | LADK |
KD Douglas Fir Stud 2×4 9-foot PET | LBYW |
KD Douglas Fir Utility 2×4 random | LADF |
Inland Composite
Inland Composite | LCHF |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2&Btr 1×6 random | LBEE |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LAIA |
KD Engelmann Spruce-Lodgepole Pine #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LAIB |
KD Fir & Larch #1&Btr 2×4 random | LAKT |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×6 random | LADU |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×8 random | LADV |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×10 random | LADW |
KD Fir & Larch #2&Btr 2×12 random | LADX |
KD Fir & Larch #3 2×6 random | LADZ |
KD Fir & Larch Std&Btr 2×4 random | LADT |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LAED |
KD Fir & Larch #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LAEE |
KD Fir&Larch Economy 2×4 random | LBNH |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×6 random | LACC |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×8 random | LACD |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×10 random | LACE |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×12 random | LACF |
KD Inland Hem-Fir (N. Calif. rate) #2&Btr 2×4 random | LCLC |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×6 random | LABB |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×8 random | LABC |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×10 random | LABD |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2&Btr 2×12 random | LABE |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Std&Btr 2×4 random | LABA |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2/#2&Btr 2×4 8-foot PET | LABK |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) #2/#2&Btr 2×4 9-foot PET | LABL |
KD Inland Hem-Fir (Spokane rate) Utility 2×4 random | LABF |
KD Inland Hem-Fir Economy 2×4 random | LBMH |
KD Ponderosa Pine #3 Shop 6/4 Hvy | LBPL |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #2&Btr 1×6 random | LBEU |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #2&Btr 1×12 random | LBEX |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #3 1×12 random | LBFX |
KD Ponderosa Pine (Inland mills) #4 1×6 random | LBGR |
KD Spruce-Pine-Fir (South) #2&Btr 2×4 random | LCEW |
KD Spruce-Pine-Fir (South) #2&Btr 2×6 random | LCEX |
KD Western Red Cedar (Inland mills) #3&Btr 1×6 random | LBHP |
KD White Fir #1 Shop 5/4 Hvy | LBOC |
Southern Pine Composite
Southern Pine Composite | LCHG |
KD Southern Pine #2 1×4 random | LBKJ |
KD Southern Pine #2 1×6 random | LBKK |
KD S Pine (West) #2 4×4 8′ | LCNO |
KD Southern Pine #3 1×4 random | LBKX |
KD Southern Pine (Central) #1 2×4 random | LAKA |
KD Southern Pine (Central) #1 2×6 random | LBWN |
KD Southern Pine (Central) #1 2×8 random | LBWO |
KD Southern Pine (Central) #1 2×10 random | LBWP |
KD Southern Pine (Central) #2 2×4 random | LAFG |
KD Southern Pine (Central) #2 2×6 random | LAFH |
KD Southern Pine (Central) #2 2×8 random | LAFI |
KD Southern Pine (Central) #2 2×10 random | LAFJ |
KD Southern Pine (Central) #2 2×12 random | LAFK |
KD Southern Pine (Central) #3 2×4 random | LAFL |
KD Southern Pine (Central) #4 2×4 random | LBOX |
KD Southern Pine (Eastside) #1 2×4 random | LAKS |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×4 random | LAGD |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×6 random | LAGE |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×8 random | LAGF |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×10 random | LAGG |
KD Southern Pine (Eastside) #2 2×12 random | LAGH |
KD Southern Pine (Eastside) #3 2×4 random | LAGI |
KD Southern Pine (Eastside) #4 2×4 random | LBPO |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×4 random | LAJF |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×6 random | LAJG |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×8 random | LAJH |
KD Southern Pine (Westside) #1 2×10 random | LAJI |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×4 random | LAEP |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×6 random | LAEQ |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×8 random | LAER |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×10 random | LAES |
KD Southern Pine (Westside) #2 2×12 random | LAET |
KD Southern Pine (Westside) #3 2×4 random | LAEU |
KD Southern Pine (Westside) #4 2×4 random | LBOF |
KD Southern Pine Radius Edge Decking Standard (East) 5/4×6 12-foot | LCGR |
Western S-P-F Composite
Western S-P-F Composite | LCHH |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×4 random | LCBQ |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×6 random | LCBR |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×8 random | LCBS |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×10 random | LCBT |
KD Western Spruce-Pine-Fir #2&Btr 2×12 random | LCBU |
KD Western Spruce-Pine-Fir (del. Minn) 1650f 2×4 random | LAJE |
KD Western Spruce-Pine-Fir Economy 2×4 random ($Cdn) | LBXV |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×4 8-foot PET | LCCB |
KD Western Spruce-Pine-Fir Stud 2×6 8-foot PET | LCCD |
KD Western Spruce-Pine-Fir #3/Utility 2×4 random | LCLD |
Eastern S-P-F Composite
Eastern S-P-F Composite | LCHI |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×4 random | LAKF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #1&2 2×6 random | LAKG |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) #3 2×6 random | LAKK |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) 1650f 2×4 random | LBZW |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) 2100f 2×4 random | LBZV |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Economy 2×4 random | LBQF |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Economy 2×6 random | LBQG |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×3 8-foot PET | LAKO |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×4 8-foot PET | LAKL |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×4 9-foot PET | LAKM |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Stud 2×6 8-foot PET | LAKN |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility 2×4 random | LAKJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility&Btr 1×3 random | LBER |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Boston) Utility&Btr 1×4 random | LBES |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #1&2 2×4 random | LAKW |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #1&2 2×6 random | LAKX |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) #3 2×6 random | LALA |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) 1650f 2×4 random | LBZZ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) 2100f 2×4 random | LBZY |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×4 random | LBQI |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Economy 2×6 random | LBQJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×3 8-foot PET | LALE |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×4 8-foot PET | LALB |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×4 9-foot PET | LALC |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Stud 2×6 8-foot PET | LALD |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Great Lakes) Utility 2×4 random | LAKZ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) #1&2 2×4 random | LALJ |
KD Eastern Spruce-Pine-Fir (del. Toronto) #1&2 2×6 random | LALK |
